ELEVATE. Shorts

Size chart (CM)
| Size | Length | Hips | Waist |
| S | 34 | 82–94 | 68–74 |
| M | 35 | 88–98 | 73–80 |
| L | 36 | 94–104 | 78–86 |
Size chart (IN)
| Size | Length | Hips | Waist |
| S | 13.4 | 32.3–37 | 26.8–29.1 |
| M | 13.8 | 34.6–38.6 | 28.7–31.5 |
| L | 14.2 | 37–40.9 | 30.7–33.9 |

Size chart (CM)
| Size | Length | Hips | Waist |
| S | 34 | 82–94 | 68–74 |
| M | 35 | 88–98 | 73–80 |
| L | 36 | 94–104 | 78–86 |
Size chart (IN)
| Size | Length | Hips | Waist |
| S | 13.4 | 32.3–37 | 26.8–29.1 |
| M | 13.8 | 34.6–38.6 | 28.7–31.5 |
| L | 14.2 | 37–40.9 | 30.7–33.9 |