ELEVATE. Bra

Size chart (CM)
| Size | Length | Chest | Bottom hem |
| S | 34 | 85–95 | 68–74 |
| M | 35 | 90–100 | 72–78 |
| L | 36 | 95–105 | 76–82 |
Size chart (IN)
| Size | Length | Chest | Bottom hem |
| S | 13.4 | 33.5–37.4 | 26.8–29.1 |
| M | 13.8 | 35.4–39.4 | 28.3–30.7 |
| L | 14.2 | 37.4–41.3 | 29.9–32.3 |

Size chart (CM)
| Size | Length | Chest | Bottom hem |
| S | 34 | 85–95 | 68–74 |
| M | 35 | 90–100 | 72–78 |
| L | 36 | 95–105 | 76–82 |
Size chart (IN)
| Size | Length | Chest | Bottom hem |
| S | 13.4 | 33.5–37.4 | 26.8–29.1 |
| M | 13.8 | 35.4–39.4 | 28.3–30.7 |
| L | 14.2 | 37.4–41.3 | 29.9–32.3 |