ESSENTIAL. Bra
Size chart (CM)
Size | Cloth | Chest |
S | 18 | 75–88 |
M | 19 | 83–92 |
L | 20 | 90–100 |
Size chart (IN)
Size | Cloth | Chest |
S | 7 | 29.5–34.6 |
M | 7.5 | 32.7–36.2 |
L | 8 | 35.4–39.4 |
Size chart (CM)
Size | Cloth | Chest |
S | 18 | 75–88 |
M | 19 | 83–92 |
L | 20 | 90–100 |
Size chart (IN)
Size | Cloth | Chest |
S | 7 | 29.5–34.6 |
M | 7.5 | 32.7–36.2 |
L | 8 | 35.4–39.4 |